Talita Abrantes
25/11/2013
Vinte. Este é o número de vezes que um homem tem
mais chance de chegar a um cargo de presidente de uma grande empresa quando
comparado com uma mulher, segundo estudo da Bain divulgado durante o Fórum Mulheres em Destaque. E a diferença de estilos de gestão é uma
das principais explicações para isso.
O estudo feito com pouco mais de 500 profissionais
brasileiros prova que homens e mulheres se veem de maneiras diferentes no trabalho.
“A mulher tende a construir relacionamentos, mobilizar o time, ajudar nos
processos relacionais quando há mudanças”, afirma Luciana Batista, consultora
da Bain & Co.
O problema? “Os líderes tendem a promover pessoas com
estilos de gestão semelhantes aos seus”, diz a especialista. Como os homens são
maioria nos cargos de liderança, a consequência não poderia ser mais óbvia.
Na hora de avaliar as próprias características, tanto
mulheres quanto homens acabam caindo em alguns estereótipos.
Por exemplo, segundo os dois grupos, elas são menos eficazes
do que eles na hora de controlar emoções e trabalhar com pessoas do mesmo sexo.
Os homens, por sua vez, são menos eficazes ao conciliar trabalho e família e
construir relacionamentos do que as mulheres, segundo o levantamento.
O desempenho feminino e masculino, segundo as mulheres
Perfil | Mulheres mais efetivas que os homens | Homens mais efetivos que mulheres |
---|---|---|
Controla as emoções no trabalho | 6% | 65% |
Gerencia situações de alta pressão | 15% | 31% |
Trabalha com colegas do mesmo sexo | 14% | 32% |
Toma decisões difíceis baseadas na lógica e em bom julgamento | 11% | 28% |
Toma boas decisões comerciais | 7% | 19% |
Forma times de alta performance | 21% | 10% |
Fala/contribui de forma eficaz em reuniões de liderança | 17% | 13% |
Comunica ideais ou argumentos complexos | 23% | 14% |
Trabalha bem em equipes | 25% | 15% |
Constrói relacionamentos com os colegas | 30% | 18% |
Propõe e gerencia processos de mudança transformacional | 35% | 8% |
Mantém o comprometimento com o trabalho enquanto gerencia as necessidades de suas famílias | 58% | 12% |
O desempenho feminino e masculino, segundo os homens
Perfil | Mulheres mais efetivas que os homens | Homens mais efetivos que mulheres |
---|---|---|
Controla as emoções no trabalho | 4% | 62% |
Gerencia situações de alta pressão | 3% | 46% |
Trabalha com colegas do mesmo sexo | 10% | 40% |
Toma decisões difíceis baseadas na lógica e em bom julgamento | 6% | 30% |
Toma boas decisões comerciais | 5% | 13% |
Forma times de alta performance | 9% | 19% |
Fala/contribui de forma eficaz em reuniões de liderança | 11% | 14% |
Comunica ideais ou argumentos complexos | 11% | 16% |
Trabalha bem em equipes | 15% | 16% |
Constrói relacionamentos com os colegas | 21% | 21% |
Propõe e gerencia processos de mudança transformacional | 16% | 12% |
Mantém o comprometimento com o trabalho enquanto gerencia as necessidades de suas famílias | 30% | 28% |
Estilo de liderança
Quando indagados sobre o desempenho das mulheres e homens em
10 estilos de liderança, os profissionais do sexo masculino afirmam que eles
são melhores que elas exatamente nas características que são mais valorizadas
pelos chefes – novamente, que são na sua maioria homens.
O que é mais valorizado nos cargos de liderança, segundo
homens e mulheres
O que as empresas valorizam | Segundo mulheres* | Segundo homens* |
---|---|---|
Solucionar problemas | 53% | 54% |
Encorajar o trabalho em equipe | 47% | 43% |
Influenciar a equipe | 33% | 34% |
Inspirar | 30% | 30% |
Delegar | 28% | 28% |
Fazer networking | 26% | 22% |
Apoiar | 20% | 27% |
Reconhecer | 24% | 22% |
Fazer coaching/mentoring | 16% | 14% |
Consultar as pessoas | 14% | 15% |
* percentual de entrevistados que atribuíram importância 9
ou 10 em um ranking de 10
O desempenho de homens e mulheres em cada item, na visão dos
homens
O que as empresas valorizam | Desempenho das mulheres* | Desempenho dos homens* |
---|---|---|
Solucionar problemas | 19% | 25% |
Encorajar o trabalho em equipe | 27% | 24% |
Influenciar a equipe | 22% | 30% |
Inspirar | 19% | 22% |
Delegar | 15% | 22% |
Fazer networking | 24% | 27% |
Apoiar | 26% | 20% |
Reconhecer | 26% | 17% |
Fazer coaching/mentoring | 22% | 13% |
Consultar as pessoas | 29% | 17% |
* percentual de entrevistados que atribuíram importância 9
ou 10 em um ranking de 10
Repare que nos cinco estilos de liderança mais valorizados
pelos chefes (solucionar problemas, encorajar o trabalho em equipe, influenciar
a equipe, inspirar e delegar), as mulheres superam os homens em apenas um item
– embora se sobressaiam em outras características.
Para elas, a consequência da cultura que valoriza o estilo
masculino é clara: apenas 19% das mulheres acreditam que têm as mesmas chances
de promoção que homens tão qualificados quanto elas. Entre as que estão em
cargos juniores, o percentual é de 27%.
O cenário se repete nos processos de seleção e indicação. Ao
todo, 60% das mulheres em cargos juniores acreditam que há igualdade entre os
gêneros durante os processos de seleção. Entre as executivas, o percentual cai
para 31%.
Disponível em
http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/como-os-homens-veem-as-mulheres-no-trabalho-e-vice-versa?page=1.
Acesso em 29 dez 2013.